| 1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 2 x de R$5,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 3 x de R$3,33 sem juros | Total R$10,00 | |
| 4 x de R$2,50 sem juros | Total R$10,00 | |
| 5 x de R$2,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 6 x de R$1,67 sem juros | Total R$10,00 | |
| 7 x de R$1,43 sem juros | Total R$10,00 | |
| 8 x de R$1,25 sem juros | Total R$10,00 | |
| 9 x de R$1,11 sem juros | Total R$10,00 | |
| 10 x de R$1,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 11 x de R$1,12 | Total R$12,29 | |
| 12 x de R$1,03 | Total R$12,34 |
| 1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 2 x de R$5,48 | Total R$10,96 | |
| 3 x de R$3,71 | Total R$11,12 | |
| 4 x de R$2,79 | Total R$11,14 | |
| 5 x de R$2,29 | Total R$11,43 | |
| 6 x de R$1,91 | Total R$11,43 | |
| 7 x de R$1,67 | Total R$11,67 | |
| 8 x de R$1,46 | Total R$11,67 | |
| 9 x de R$1,33 | Total R$11,97 | |
| 10 x de R$1,21 | Total R$12,07 | |
| 11 x de R$1,10 | Total R$12,07 | |
| 12 x de R$1,02 | Total R$12,21 |
Título: Cartão de Proximidade em Branco Unidade
O cartão de proximidade em branco é indicado para uso em sistemas de controle de acesso, identificação e liberação de entrada em empresas, condomínios, academias, portarias e ambientes corporativos. Por ser um modelo sem personalização visual, oferece praticidade para cadastro, organização e uso conforme a necessidade do sistema compatível.
Características e benefícios
- Cartão de proximidade em branco para controle de acesso
- Indicado para empresas, condomínios, portarias, academias e ambientes comerciais
- Ideal para identificação de usuários, liberação de acesso e organização de cadastros
- Modelo simples e discreto, sem personalização visual
- Produto prático para reposição ou ampliação de sistemas de acesso
- Venda por unidade
Ficha Técnica
- Tipo: Cartão de proximidade
- Modelo: Em branco
- Formato de venda: Unidade
- Valor informado: R$ 10,00 a unidade
- Indicação de uso: Controle de acesso e identificação
O que contém na embalagem
- 1 cartão de proximidade em branco